
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | CHN - 676 | 9362 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | CHN - 675 | 1216 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | CHN - 674 | 1988 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | CHN - 673 | 2994 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | CHN - 672 | 1070 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 671 | 8670 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | CHN - 670 | 3707 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | CHN - 669 | 9191 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | CHN - 668 | 5518 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | CHN - 667 | 8158 |
