
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 676 | 5720 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 675 | 7979 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 674 | 1138 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 673 | 8460 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 672 | 0282 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 671 | 8284 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 670 | 1024 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 669 | 9540 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 668 | 3440 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 667 | 5200 |
