
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 676 | 9397 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 675 | 7117 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 674 | 9517 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 673 | 7283 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 672 | 5000 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 671 | 5691 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 670 | 1557 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 669 | 1443 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | FLEVE - 668 | 3756 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | FLEVE - 667 | 0399 |
