
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 677 | 5814 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDNY - 676 | 0569 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDNY - 675 | 3398 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SYDNY - 674 | 9383 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDNY - 673 | 7933 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDNY - 672 | 5604 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYDNY - 671 | 5392 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 670 | 5493 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDNY - 669 | 6079 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYDNY - 668 | 2953 |
